Icc Members  - The RINJ Foundation
About Volunteer Rape Misogyny Articles News Donate
When society normalizes sexualized violence, it accepts & creates 'Rape Culture'.

Icc Members

The RINJ Foundation

Nations State Members of The ICC, Signatory to the Rome Statute
State Signed Ratified or acceded In force
Afghanistan 10 February 2003 1 May 2003
Albania 18 July 1998 31 January 2003 1 May 2003
18 July 1998 30 April 2001 1 July 2002 In force
Antigua and Barbuda 23 October 1998 18 June 2001 1 July 2002
Argentina 8 January 1999 8 February 2001 1 July 2002
Australia 9 December 1998 1 July 2002 1 September 2002
Austria 7 October 1998 28 December 2000 1 July 2002
Bangladesh 16 September 1999 23 March 2010 1 June 2010
Barbados 8 September 2000 10 December 2002 1 March 2003
Belgium 10 September 1998 28 June 2000 1 July 2002
Belize 5 April 2000 5 April 2000 1 July 2002
Benin 24 September 1999 22 January 2002 1 July 2002
Bolivia 17 July 1998 27 June 2002 1 September 2002
Bosnia and Herzegovina 17 July 1998 11 April 2002 1 July 2002
Botswana 8 September 2000 8 September 2000 1 July 2002
Brazil 7 February 2000 20 June 2002 1 September 2002
Bulgaria 11 February 1999 11 April 2002 1 July 2002
Burkina Faso 30 November 1998 16 April 2004 1 July 2004
Burundi 13 January 1999 21 September 2004 1 December 2004
Cambodia 23 October 2000 11 April 2002 1 July 2002
Canada 18 December 1998 7 July 2000 1 July 2002
Cape Verde 28 December 2000 10 October 2011 1 January 2012
Central African Republic 12 December 1999 3 October 2001 1 July 2002
Chad 20 October 1999 1 November 2006 1 January 2007
Chile 11 September 1998 29 June 2009 1 September 2009
Colombia[A] 10 December 1998 5 August 2002 1 November 2002
Comoros 22 September 2000 18 August 2006 1 November 2006
Congo, Democratic Republic of the 8 September 2000 11 April 2002 1 July 2002
Congo, Republic of the 17 July 1998 3 May 2004 1 August 2004
Cook Islands 18 July 2008 1 October 2008
Costa Rica 7 October 1998 7 June 2001 1 July 2002
d'Ivoire 30 November 1998 15 February 2013 1 May 2013
Croatia 12 October 1998 21 May 2001 1 July 2002
Cyprus 15 October 1998 7 March 2002 1 July 2002
Czech Republic 13 April 1999 21 July 2009 1 October 2009
Denmark 25 September 1998 21 June 2001 1 July 2002
Djibouti 7 October 1998 5 November 2002 1 February 2003
Dominica 12 February 2001 1 July 2002
Dominican Republic 8 September 2000 12 May 2005 1 August 2005
East Timor 6 September 2002 1 December 2002
Ecuador 7 October 1998 5 February 2002 1 July 2002
El Salvador 3 March 2016 1 June 2016
Estonia 27 December 1999 30 January 2002 1 July 2002
Fiji 29 November 1999 29 November 1999 1 July 2002
Finland 7 October 1998 29 December 2000 1 July 2002
France 18 July 1998 9 June 2000 1 July 2002
Gabon 22 December 1998 20 September 2000 1 July 2002
Gambia, The 4 December 1998 28 June 2002 1 September 2002
Georgia 18 July 1998 5 September 2003 1 December 2003
Germany 10 December 1998 11 December 2000 1 July 2002
Ghana 18 July 1998 20 December 1999 1 July 2002
Greece 18 July 1998 15 May 2002 1 August 2002
Grenada 19 May 2011 1 August 2011
Guatemala 2 April 2012 1 July 2012
Guinea 7 September 2000 14 July 2003 1 October 2003
Guyana 28 December 2000 24 September 2004 1 December 2004
Honduras 7 October 1998 1 July 2002 1 September 2002
Hungary 15 January 1999 30 November 2001 1 July 2002
Iceland 26 August 1998 25 May 2000 1 July 2002
Ireland 7 October 1998 11 April 2002 1 July 2002
Italy 18 July 1998 26 July 1999 1 July 2002
Japan 17 July 2007 1 October 2007
Jordan 7 October 1998 11 April 2002 1 July 2002
Kenya 11 August 1999 15 March 2005 1 June 2005
Korea, South 8 March 2000 13 November 2002 1 February 2003
Latvia 22 April 1999 28 June 2002 1 September 2002
Lesotho 30 November 1998 6 September 2000 1 July 2002
Liberia 17 July 1998 22 September 2004 1 December 2004
Liechtenstein 18 July 1998 2 October 2001 1 July 2002
Lithuania 10 December 1998 12 May 2003 1 August 2003
Luxembourg 13 October 1998 8 September 2000 1 July 2002
Macedonia, Republic of 7 October 1998 6 March 2002 1 July 2002
Madagascar 18 July 1998 14 March 2008 1 June 2008
Malawi 2 March 1999 19 September 2002 1 December 2002
Maldives 21 September 2011 1 December 2011
Mali 17 July 1998 16 August 2000 1 July 2002
Malta 17 July 1998 29 November 2002 1 February 2003
Marshall Islands 6 September 2000 7 December 2000 1 July 2002
Mauritius 11 November 1998 5 March 2002 1 July 2002
Mexico 7 September 2000 28 October 2005 1 January 2006
Moldova 8 September 2000 12 October 2010 1 January 2011
Mongolia 29 December 2000 11 April 2002 1 July 2002
Montenegro 23 October 2006 3 June 2006
Namibia 27 October 1998 25 June 2002 1 September 2002
Nauru 13 December 2000 12 November 2001 1 July 2002
Netherlands 18 July 1998 17 July 2001 1 July 2002
New Zealand 7 October 1998 7 September 2000 1 July 2002
Niger 17 July 1998 11 April 2002 1 July 2002
Nigeria 1 June 2000 27 September 2001 1 July 2002
Norway 28 August 1998 16 February 2000 1 July 2002
Palestine 2 January 2015 1 April 2015
Panama 18 July 1998 21 March 2002 1 July 2002
Paraguay 7 October 1998 14 May 2001 1 July 2002
Peru 7 December 2000 10 November 2001 1 July 2002
Philippines 28 December 2000 30 August 2011 1 November 2011
Poland 9 April 1999 12 November 2001 1 July 2002
Portugal 7 October 1998 5 February 2002 1 July 2002
Romania 7 July 1999 11 April 2002 1 July 2002
Saint Kitts and Nevis 22 August 2006 1 November 2006
Saint Lucia 27 August 1999 18 August 2010 1 November 2010
Saint Vincent and the Grenadines 3 December 2002 1 March 2003
Samoa 17 July 1998 16 September 2002 1 December 2002
San Marino 18 July 1998 13 May 1999 1 July 2002
Senegal 18 July 1998 2 February 1999 1 July 2002
Serbia 19 December 2000 6 September 2001 1 July 2002
Seychelles 28 December 2000 10 August 2010 1 November 2010
Sierra Leone 17 October 1998 15 September 2000 1 July 2002
Slovakia 23 December 1998 11 April 2002 1 July 2002
Slovenia 7 October 1998 31 December 2001 1 July 2002
South Africa 17 July 1998 27 November 2000 1 July 2002
Spain 18 July 1998 24 October 2000 1 July 2002
Suriname 15 July 2008 1 October 2008
Sweden 7 October 1998 28 June 2001 1 July 2002
Switzerland 18 July 1998 12 October 2001 1 July 2002
Tanzania 29 December 2000 20 August 2002 1 November 2002
Tajikistan 30 November 1998 5 May 2000 1 July 2002
Trinidad and Tobago 23 March 1999 6 April 1999 1 July 2002
Tunisia 24 June 2011 1 September 2011
Uganda 17 March 1999 14 June 2002 1 September 2002
United Kingdom 30 November 1998 4 October 2001 1 July 2002
Uruguay 19 December 2000 28 June 2002 1 September 2002
Vanuatu 2 December 2011 1 February 2012
14 October 1998 7 June 2000 1 July 2002
Zambia 13 November 2002 1 February 2003

We Stand #WithRefugees

Be a part of this important humanitarian action. #WithRefugees .



‣ End malicious & hateful ideologies fuelling gender-based violence & terrorism by leveraging the rule of law, winning gender parity, energizing our tolerant kindness, caring, & sharing. "RINJ Women must radiate these values in our collective tasks. Women are half the world's community members. Our duty to step up to build better communities is compelling. RINJ Women as a Civil Society Organization seek sustainable human development from a position of perceived feminine helplessness rudely imposed on women by a patriarch to which women traditionally acquiesced. So yes, we rise up above the misconception of weakness to love & support women and children, especially the most vulnerable. While we strive for all our rights we encourage others to join us.

What do feminists want for women:

  1. an equal opportunity for education;
  2. equal opportunity to drive vehicles and use any form of transportation;
  3. fair and equal wages;
  4. freedom from discrimination;
  5. no restrictions on owning property; and
  6. to be safe from violence and slavery.

RINJ: Rape Is No Joke
Twitter: @RapeIsNoJoke
RINJ@FaceBook

Contact ~ Privacy Policy ~ RINJ on Google+ ~ RINJ Articles ~ Home